Información Financiera
Título V
| 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Anual |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contable
Presupuestuario
| 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Anual |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |||||
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programático
Inventario de bienes
| 1er semestre | 2do semestre | Anual |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabuladores
| Anual |
2024 | ![]() |
2023 | ![]() |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
| |
2024 | ![]() |
2023 | ![]() |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
LDF
| 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Anual |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2021 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2020 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cuenta Pública