{tab Título V}
| 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Anual |
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 |
{tab Contable}
{tab Presupuestuario}
| 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Anual |
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
| |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
| |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
| |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
| |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
| |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
| |||||
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 |
{tab Programático}
{tab Inventario de bienes}
| 1er semestre | 2do semestre | Anual |
2024 | |||
2023 | |||
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 |
{tab Tabuladores}
| Anual |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
| |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
{tab Manuales}
| Anual |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
{pestaña LDF}
| 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre | Anual |
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 |
{tab Cuenta Pública}
| Anual |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 |
{/cortina a la italiana}